HOME > コーティング料金表
クラス | ボディ&PPF | 参考車種 | |
---|---|---|---|
経年車 | 新車 | ||
S | 135,000 | 110,000 | 軽自動車 |
M | 170,000 | 135,000 | スポーツ コンパクト スープラ 86 カローラ・スポーツ アクア ヤリス プリウス ルーミー レクサスCT/IS |
L | 198,000 | 158,000 | セダン ワゴン ライズ カムリ フィールダー クラウン レクサスGS |
LL | 224,000 | 184,000 | SUV ミニバン RAV4 シエンタ プリウスα ハリアー ノア VOXY レクサスRX/NX/LS センチュリー |
XL | 250,000 | 210,000 | 特大車 アルファード ハイラックス プラド ハイエース ランドクルーザー レクサスLX |
※上記金額は、研磨込みの価格となります
※新車=登録3ヶ月以内に限ります
※お車の塗装の状態により、お受けできない場合もございます
クラス | Zen-Xero Dynamic | Zen-Xero | NANO-FIL | CS-1 | 参考車種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経年車 | 新車 | 経年車 | 新車 | 経年車 | 新車 | 経年車 | 新車 | ||
S | 110,000 | 99,000 | 99,000 | 88,000 | 82,000 | 65,000 | 70,000 | 55,000 | 軽自動車 |
M | 145,000 | 110,000 | 135,000 | 99,000 | 98,000 | 80,000 | 88,000 | 66,000 | スポーツ コンパクト スープラ 86 カローラ・スポーツ アクア ヤリス プリウス ルーミー レクサスCT/IS |
L | 165,000 | 135,000 | 155,000 | 125,000 | 135,000 | 98,000 | 125,000 | 85,000 | セダン ワゴン ライズ カムリ フィールダー クラウン レクサスGS |
LL | 185,000 | 155,000 | 175,000 | 145,000 | 145,000 | 110,000 | 135,000 | 100,000 | SUV ミニバン RAV4 シエンタ プリウスα ハリアー ノア VOXY レクサスRX/NX/LS センチュリー |
XL | 210,000 | 175,000 | 198,000 | 165,000 | 175,000 | 135,000 | 150,000 | 120,000 | 特大車 アルファード ハイラックス プラド ハイエース ランドクルーザー レクサスLX |
※上記金額は、研磨込みの価格となります
※新車=登録3ヶ月以内に限ります
※お車の塗装の状態により、お受けできない場合もございます
クラス | Zen-Xero Dynamic | 参考車種 | |
---|---|---|---|
経年車 | 新車 | ||
S | 110,000 | 99,000 | 軽自動車 |
M | 145,000 | 110,000 | スポーツ コンパクト スープラ 86 カローラ・スポーツ アクア ヤリス プリウス ルーミー レクサスCT/IS |
L | 165,000 | 135,000 | セダン ワゴン ライズ カムリ フィールダー クラウン レクサスGS |
LL | 185,000 | 155,000 | SUV ミニバン RAV4 シエンタ プリウスα ハリアー ノア VOXY レクサスRX/NX/LS センチュリー |
XL | 210,000 | 175,000 | 特大車 アルファード ハイラックス プラド ハイエース ランドクルーザー レクサスLX |
※上記金額は、研磨込みの価格となります
※新車=登録3ヶ月以内に限ります
※お車の塗装の状態により、お受けできない場合もございます
クラス | Zen-Xero | 参考車種 | |
---|---|---|---|
経年車 | 新車 | ||
S | 99,000 | 88,000 | 軽自動車 |
M | 135,000 | 99,000 | スポーツ コンパクト スープラ 86 カローラ・スポーツ アクア ヤリス プリウス ルーミー レクサスCT/IS |
L | 155,000 | 125,000 | セダン ワゴン ライズ カムリ フィールダー クラウン レクサスGS |
LL | 175,000 | 145,000 | SUV ミニバン RAV4 シエンタ プリウスα ハリアー ノア VOXY レクサスRX/NX/LS センチュリー |
XL | 198,000 | 165,000 | 特大車 アルファード ハイラックス プラド ハイエース ランドクルーザー レクサスLX |
※上記金額は、研磨込みの価格となります
※新車=登録3ヶ月以内に限ります
※お車の塗装の状態により、お受けできない場合もございます
クラス | NANO-FIL | 参考車種 | |
---|---|---|---|
経年車 | 新車 | ||
S | 82,000 | 65,000 | 軽自動車 |
M | 98,000 | 80,000 | スポーツ コンパクト スープラ 86 カローラ・スポーツ アクア ヤリス プリウス ルーミー レクサスCT/IS |
L | 135,000 | 98,000 | セダン ワゴン ライズ カムリ フィールダー クラウン レクサスGS |
LL | 145,000 | 110,000 | SUV ミニバン RAV4 シエンタ プリウスα ハリアー ノア VOXY レクサスRX/NX/LS センチュリー |
XL | 175,000 | 135,000 | 特大車 アルファード ハイラックス プラド ハイエース ランドクルーザー レクサスLX |
※上記金額は、研磨込みの価格となります
※新車=登録3ヶ月以内に限ります
※お車の塗装の状態により、お受けできない場合もございます
クラス | CS-1 | 参考車種 | |
---|---|---|---|
経年車 | 新車 | ||
S | 70,000 | 55,000 | 軽自動車 |
M | 88,000 | 66,000 | スポーツ コンパクト スープラ 86 カローラ・スポーツ アクア ヤリス プリウス ルーミー レクサスCT/IS |
L | 125,000 | 85,000 | セダン ワゴン ライズ カムリ フィールダー クラウン レクサスGS |
LL | 135,000 | 100,000 | SUV ミニバン RAV4 シエンタ プリウスα ハリアー ノア VOXY レクサスRX/NX/LS センチュリー |
XL | 150,000 | 120,000 | 特大車 アルファード ハイラックス プラド ハイエース ランドクルーザー レクサスLX |
※上記金額は、研磨込みの価格となります
※新車=登録3ヶ月以内に限ります
※お車の塗装の状態により、お受けできない場合もございます
クラス | ボディ研磨 | 参考車種 | |
---|---|---|---|
経年車 | 新車 | ||
S | 28,000 | 25,000 | 軽自動車 |
M | 35,000 | 28,000 | スポーツ コンパクト スープラ 86 カローラ・スポーツ アクア ヤリス プリウス ルーミー レクサスCT/IS |
L | 45,000 | 40,000 | セダン ワゴン ライズ カムリ フィールダー クラウン レクサスGS |
LL | 55,000 | 50,000 | SUV ミニバン RAV4 シエンタ プリウスα ハリアー ノア VOXY レクサスRX/NX/LS センチュリー |
XL | 65,000 | 60,000 | 特大車 アルファード ハイラックス プラド ハイエース ランドクルーザー レクサスLX |
※新車=登録3ヶ月以内に限ります
※お車の塗装の状態により、お受けできない場合もございます
フロント | サイド | リア | |
---|---|---|---|
9,900 | 1面につき 3,300 |
4面 13,200 | 9,900 |
6面 19,800 | |||
全面 合計枚数の20%引き |
フロント | サイド | リア | |
---|---|---|---|
13,200 | 1面につき 4,950 |
4面 19,800 | 13,200 |
6面 29,700 | |||
全面 合計枚数の20%引き |
※上記金額は、消費税込みの価格となります
※サイドガラスには、三角窓および小窓を含む価格となります
※重度の雨じみ(ウロコ)の場合、完全に除去できない場合もございます
表面のみ施工(4本) | 新品(購入後1ヵ月以内と致します) |
---|---|
14インチ以下 | 19,800 |
15~17インチ | 27,500 |
18~19インチ | 30,800 |
20インチ以上 | 33,000 |
新品以外 | |
---|---|
14インチ以下 | 24,200 |
15~17インチ | 31,900 |
18~19インチ | 35,200 |
20インチ以上 | 37,400 |
※上記金額は、消費税込みの価格となります
施工部位(1台分) | 新車 | 経年車 |
---|---|---|
サイド 窓枠 ドアモール | 13,200 | 24,200 |
ルーフレール | 8,800 | 19,800 |
※上記金額は、消費税込みの価格となります
※メッキの酸化が酷い場合、完全にシミを除去できない場合がございます
普通車 | ||
---|---|---|
運転席のみ | 22,000 | |
運転席+助手席 (1列) |
33,000 | |
2列目まで (セダン等、全席) |
49,500 | |
3列目まで | 66,000 |
※上記金額は、消費税込みの価格になります
軽自動車 | ||
---|---|---|
運転席のみ | 16,500 | |
運転席+助手席 | 27,500 | |
全席 | 38,500 |